Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

CEK Daya Tampung SNBT 2026 di Universitas Andalas, Bisa Ukur Kemampuan dan Strategimu

M. Ainul Budi • Sabtu, 4 April 2026 | 13:43 WIB
Universitas Andalan (UNAND OFFICIAL)
Universitas Andalan (UNAND OFFICIAL)

RADAR JEMBER - Gerbang seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 resmi dibuka.

 Salah satu universitas yang menjadi incaran utama pendaftar di wilayah Sumatera, Universitas Andalas (Unand), telah merilis daftar daya tampung untuk 59 Program Studi (Prodi) yang ditawarkan tahun ini.

Baca Juga: Prediksi Passing Grade UNEJ 2026 Untuk Jalur SNBT, Cek Nilai dan Kemampuanmu

Sebagai salah satu kampus tertua dan terbaik di luar Pulau Jawa, Unand menyediakan kuota yang cukup besar untuk menyerap lulusan SMA/SMK/MA sederajat dari seluruh Indonesia.

"Untuk jalur SNBT ini, Universitas Andalas menerima 3.262 mahasiswa baru dengan 59 Program Studi (DIII dan S1) yang tersebar di berbagai fakultas," tulis pengumuman resmi Unand, dikutip Jumat (27/3/2026).

Baca Juga: Ini Daftar Beasiswa Tanpa Pakai SKTM, Anak ASN Bisa Daftar?

Dari total penerimaan tersebut, jalur SNBT mendominasi kuota terbanyak yakni sebesar 40 persen.

Sisanya dibagi untuk jalur SNBP sebanyak 2.497 kursi (31%) dan jalur Mandiri atau SIMA sebanyak 2.356 kursi (29%).

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2026 PEMINAT 2025 JENIS PORTOFOLIO
1 11411001 AGRIBISNIS Sarjana 80 668 Tidak Ada
2 11411002 AGROTEKNOLOGI Sarjana 100 625 Tidak Ada
3 11411003 KEDOKTERAN Sarjana 88 2074 Tidak Ada
4 11411004 KEPERAWATAN Sarjana 63 1183 Tidak Ada
5 11411005 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 75 1445 Tidak Ada
6 11411006 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 30 1065 Tidak Ada
7 11411007 KIMIA Sarjana 50 226 Tidak Ada
8 11411008 BIOLOGI Sarjana 50 204 Tidak Ada
9 11411009 MATEMATIKA Sarjana 50 126 Tidak Ada
10 11411010 FISIKA Sarjana 50 80 Tidak Ada
11 11411011 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 50 662 Tidak Ada
12 11411012 PETERNAKAN Sarjana 160 522 Tidak Ada
13 11411013 TEKNIK MESIN Sarjana 60 884 Tidak Ada
14 11411014 TEKNIK SIPIL Sarjana 70 1045 Tidak Ada
15 11411015 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 50 1372 Tidak Ada
16 11411016 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 64 899 Tidak Ada
17 11411017 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 70 815 Tidak Ada
18 11411018 FARMASI Sarjana 70 2024 Tidak Ada
19 11411019 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM Sarjana 56 341 Tidak Ada
20 11411020 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN Sarjana 49 463 Tidak Ada
21 11411021 SISTEM INFORMASI Sarjana 48 989 Tidak Ada
22 11411022 PSIKOLOGI Sarjana 52 888 Tidak Ada
23 11411023 ILMU TANAH Sarjana 55 215 Tidak Ada
24 11411024 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 50 179 Tidak Ada
25 11411025 PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) Sarjana 55 131 Tidak Ada
26 11411026 KEBIDANAN Sarjana 35 551 Tidak Ada
27 11411027 GIZI Sarjana 52 1027 Tidak Ada
28 11411028 PROTEKSI TANAMAN Sarjana 75 175 Tidak Ada
29 11411029 PENYULUHAN PERTANIAN Sarjana 22 132 Tidak Ada
30 11411030 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN Sarjana 40 263 Tidak Ada
31 11411031 ILMU BIOMEDIS Sarjana 20 535 Tidak Ada
32 11411032 EKONOMI Sarjana 65 489 Tidak Ada
33 11411033 HUKUM Sarjana 224 2248 Tidak Ada
34 11411034 SEJARAH Sarjana 50 129 Tidak Ada
35 11411035 SOSIOLOGI Sarjana 45 262 Tidak Ada
36 11411036 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 40 199 Tidak Ada
37 11411037 MANAJEMEN Sarjana 90 1329 Tidak Ada
38 11411038 AKUNTANSI Sarjana 90 1168 Tidak Ada
39 11411039 ILMU POLITIK Sarjana 45 266 Tidak Ada
40 11411040 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 47 866 Tidak Ada
41 11411041 SASTRA INDONESIA Sarjana 48 137 Tidak Ada
42 11411042 SASTRA INGGRIS Sarjana 60 326 Tidak Ada
43 11411043 SASTRA MINANGKABAU Sarjana 45 65 Tidak Ada
44 11411044 SASTRA JEPANG Sarjana 45 229 Tidak Ada
45 11411045 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 45 453 Tidak Ada
46 11411046 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 60 963 Tidak Ada
47 11411047 MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) Sarjana 47 225 Tidak Ada
48 11411048 EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS PAYAKUMBUH) Sarjana 41 160 Tidak Ada
49 11411053 INFORMATIKA Sarjana 38 819 Tidak Ada
50 11411054 ARSITEKTUR Sarjana 14 252 Tidak Ada
51 11411055 EKONOMI ISLAM Sarjana 20 128 Tidak Ada
52 11411056 KEWIRAUSAHAAN Sarjana 20 290 Tidak Ada
53 11411057 STATISTIKA DAN SAINS DATA Sarjana 20 204 Tidak Ada
54 11411058 ARKEOLOGI Sarjana 30   Tidak Ada
55 11411059 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK Sarjana 20   Tidak Ada
56 11413049 AKUNTANSI Diploma Tiga 47 1703 Tidak Ada
57 11413050 ADMINISTRASI PERKANTORAN Diploma Tiga 25 2252 Tidak Ada
58 11413051 PERBANKAN DAN KEUANGAN Diploma Tiga 45 1801 Tidak Ada
59 11413052 MANAJEMEN PEMASARAN Diploma Tiga 33 1214 Tidak Ada

 

Editor : M. Ainul Budi
#unand #universitas andalas #daya tampung prodi #SNBP