RADAR JEMBER - Universitas Jember (UNEJ) menerima 3.367 mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026. Mereka adalah hasil seleksi dari total jumlah 13.755 siswa dari seluruh nusantara yang memilih UNEJ. Jumlah tersebut merupakan 33 persen dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru angkatan tahun 2026 yang rencananya akan diterima oleh UNEJ.
Selanjutnya para peserta yang dinyatakan lolos jalur SNBP wajib melaksanakan registrasi ulang.
Apalagi peserta yang lolos jalur SNBP tidak dapat melakukan pendaftaran baik di jalur SNBT, maupun jalur mandiri. Khusus bagi peserta yang diterima di UNEJ, pedoman registrasi dapat dibaca melalui laman unej.ac.id.
Baca Juga: Info Penting Beasiswa Bagi Kalian Calon Mahasiswa Baru UNEJ Jalur SNBP 2026
Sementara itu, Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Universitas Jember (UNEJ) mengikuti uji coba nasional pelaksanaan UTBK Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Uji coba ini digelar oleh Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), dan diikuti oleh 74 Pusat UTBK se-Indonesia (1-2/4/2026). Selama dua hari, Panitia Pusat SNPMB memeriksa kesiapan masing-masing Pusat UTBK, terutama kesiapan perangkat komputer serta sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukungnya.
Menurut Ketua Pusat UTBK UNEJ yang juga Wakil Rektor I, uji coba digelar dalam rangka memastikan semua sarana dan prasarana berfungsi sehingga pelaksanaan UTBK SNBT pada tanggal 21 hingga 30 April 2026 dapat berjalan dengan baik. Uji coba juga memastikan semua personel, termasuk teknisi TIK memahami tugasnya, mengikuti Prosedur Operasi Baku (POB) dan tanggap saat permasalahan muncul.
Baca Juga: Ini Daftar Beasiswa Tanpa Pakai SKTM, Anak ASN Bisa Daftar?
Passing Grade Unej Jalur SNBT
Untuk Jalur SNBT (UTBK), estimasi passing grade Unej dihitung berdasarkan skor minimal dan rata-rata UTBK peserta yang lolos di tahun-tahun sebelumnya.
Karena jalur ini mengukur kemampuan akademis lewat tes, angka ini sangat krusial untuk menentukan skor aman yang harus kamu capai.
Targetkan skor yang jauh melampaui rata-rata ini untuk mengamankan posisi di prodi yang sangat ketat.
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | 32 | 960 | 1 : 30 | 45,09% |
| AKUNTANSI | D3 | 36 | 983 | 1 : 27 | 45,12% |
| KEPERAWATAN | D3 | 72 | 1.641 | 1 : 23 | 49,15% |
| KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D3 | 64 | 554 | 1 : 9 | 43,69% |
| KESEKRETARIATAN | D3 | 32 | 525 | 1 : 16 | 41,67% |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 32 | 1.177 | 1 : 37 | 46,64% |
| PERPAJAKAN | D3 | 36 | 1.095 | 1 : 30 | 45,49% |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 36 | 526 | 1 : 15 | 41,70% |
| REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 24 | 89 | 1 : 4 | 23,10% |
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 24 | 179 | 1 : 7 | 29,08% |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24 | 282 | 1 : 12 | 36,81% |
| AGRIBISNIS | S1 | 72 | 432 | 1 : 6 | 39,93% |
| AGRONOMI | S1 | 44 | 133 | 1 : 3 | 26,85% |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 80 | 292 | 1 : 4 | 37,74% |
| AKUNTANSI | S1 | 108 | 829 | 1 : 8 | 44,65% |
| BIOLOGI | S1 | 54 | 225 | 1 : 4 | 32,53% |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 84 | 472 | 1 : 6 | 40,59% |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 48 | 240 | 1 : 5 | 33,49% |
| EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 26 | 73 | 1 : 3 | 20,49% |
| FARMASI | S1 | 72 | 1.296 | 1 : 18 | 49,13% |
| FISIKA | S1 | 48 | 63 | 1 : 1 | 20,12% |
| GIZI | S1 | 36 | 549 | 1 : 15 | 43,29% |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 64 | 479 | 1 : 7 | 41,34% |
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 64 | 857 | 1 : 13 | 44,81% |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 64 | 597 | 1 : 9 | 44,38% |
| ILMU HUKUM | S1 | 180 | 1.189 | 1 : 7 | 46,95% |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 92 | 1.127 | 1 : 12 | 46,14% |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 64 | 289 | 1 : 5 | 37,69% |
| ILMU PERTANIAN | S1 | 40 | 146 | 1 : 4 | 28,48% |
| ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 126 | 1 : 3 | 26,08% |
| ILMU TANAH | S1 | 32 | 82 | 1 : 3 | 22,57% |
| INFORMATIKA | S1 | 48 | 594 | 1 : 12 | 44,38% |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 100 | 1.076 | 1 : 11 | 45,45% |
| KIMIA | S1 | 54 | 131 | 1 : 2 | 26,12% |
| MANAJEMEN | S1 | 104 | 1.125 | 1 : 11 | 46,03% |
| MATEMATIKA | S1 | 54 | 125 | 1 : 2 | 25,09% |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 48 | 205 | 1 : 4 | 30,38% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 66 | 365 | 1 : 6 | 38,66% |
| PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 66 | 426 | 1 : 6 | 39,15% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 66 | 272 | 1 : 4 | 35,14% |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 76 | 1.791 | 1 : 24 | 49,31% |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 76 | 1.252 | 1 : 16 | 49,01% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 66 | 217 | 1 : 3 | 31,73% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 66 | 75 | 1 : 1 | 21,04% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 48 | 173 | 1 : 4 | 29,00% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 66 | 883 | 1 : 13 | 44,84% |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 66 | 252 | 1 : 4 | 34,66% |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 48 | 93 | 1 : 2 | 23,74% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 102 | 314 | 1 : 3 | 37,75% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 200 | 1 : 4 | 30,09% |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 32 | 111 | 1 : 3 | 24,01% |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 241 | 1 : 6 | 34,49% |
| PETERNAKAN | S1 | 40 | 157 | 1 : 4 | 28,49% |
| PG PAUD | S1 | 66 | 139 | 1 : 2 | 27,04% |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 36 | 101 | 1 : 3 | 23,95% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 162 | 1 : 3 | 28,68% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 236 | 1 : 5 | 32,99% |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 587 | 1 : 12 | 43,91% |
| SOSIOLOGI | S1 | 60 | 220 | 1 : 4 | 32,13% |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 56 | 337 | 1 : 6 | 38,57% |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 28 | 131 | 1 : 5 | 26,59% |
| TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 24 | 121 | 1 : 5 | 24,51% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 28 | 218 | 1 : 8 | 31,73% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 56 | 361 | 1 : 6 | 38,60% |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 20 | 286 | 1 : 14 | 36,84% |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 28 | 517 | 1 : 18 | 41,45% |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 60 | 200 | 1 : 3 | 29,72% |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 68 | 548 | 1 : 8 | 42,03% |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 60 | 206 | 1 : 3 | 31,09% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 58 | 195 | 1 : 3 | 29,18% |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 48 | 390 | 1 : 8 | 39,11% |
| TELEVISI & FILM | S1 | 48 | 288 | 1 : 6 | 37,12% |
Editor : M. Ainul Budi