Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi Tahunan Jember Terkoreksi 3,08 Persen, BPS Ungkap Dampak Kemarau Ekstrem
Minggu, 8 Nov 2026 | 04:48 WIBPemkab Jember Genjot Kinerja OPD, Serapan Anggaran Didorong Jadi Katalis Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Jumat, 6 Nov 2026 | 22:44 WIBBPS Catat Inflasi Jember Tembus 3,08 Persen: Harga Pangan dan Restoran Kian Menggurita
Kamis, 5 Nov 2026 | 15:05 WIBBPS RI Puji Kinerja Birokrasi Jember: Pertumbuhan Ekonomi Kenceng, Penurunan Kemiskinan Digenjot!
Selasa, 3 Nov 2026 | 17:45 WIBTertinggi di Sekar Kijang! Pemkab, OJK, dan BI Gandeng Perbankan Genjot Investasi demi Pangkas Kemiskinan di Jember
Rabu, 19 Ags 2026 | 10:00 WIBGus Fawait Janji Pertumbuhan Ekonomi Jember Tak Cuma Dinikmati Segelintir Orang, APBD Buat Rakyat!
Sabtu, 15 Ags 2026 | 10:00 WIBPamer Rapor Ekonomi di Paripurna, Gus Fawait Serukan Eksekutif dan Legislatif Jember Harus Rukun Demi WTP
Senin, 22 Jun 2026 | 10:00 WIBJawara di Sekar Kijang! Pertumbuhan Ekonomi Jember Juara tapi Rawan Tiarap jika Cuaca Buruk Menyerang
Rabu, 17 Jun 2026 | 05:00 WIBJember Puncaki Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Melesat 6,35 Persen, Lampaui Rata-rata Nasional dan Jawa Timur
Jumat, 12 Jun 2026 | 08:00 WIBBongkar Kebocoran Devisa Rp6.000 Triliun, Presiden Prabowo Siap Copot Pejabat Nakal yang Berani Korupsi!
Kamis, 21 Mei 2026 | 15:36 WIBAdvertisement
Advertisement










