Mobile_AP_Rectangle 1
Sumber: BPS Bondowoso
Angka Kemiskinan di Tapal Kuda (dalam persen)
Mobile_AP_Rectangle 2
Kabupaten 2019 2020 2021
Bondowoso 13,33 14,17 14,73
Situbondo 11,20 12,22 12,63
Jember 9,25 10,09 10,41
Lumajang 9,49 9,83 10,05
Banyuwangi 7,52 8,06 8,07
Sumber: BPS Jawa Timur
Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
- Advertisement -
Sumber: BPS Bondowoso
Angka Kemiskinan di Tapal Kuda (dalam persen)
Kabupaten 2019 2020 2021
Bondowoso 13,33 14,17 14,73
Situbondo 11,20 12,22 12,63
Jember 9,25 10,09 10,41
Lumajang 9,49 9,83 10,05
Banyuwangi 7,52 8,06 8,07
Sumber: BPS Jawa Timur
Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Sumber: BPS Bondowoso
Angka Kemiskinan di Tapal Kuda (dalam persen)
Kabupaten 2019 2020 2021
Bondowoso 13,33 14,17 14,73
Situbondo 11,20 12,22 12,63
Jember 9,25 10,09 10,41
Lumajang 9,49 9,83 10,05
Banyuwangi 7,52 8,06 8,07
Sumber: BPS Jawa Timur
Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti