RADAR JEMBER - SNBP sudah selesai. Kini bagi calon mahasiswa baru yang akan menjadi bagian dari Universitas Jember (Unej) bisa menyimak beberapa informasi penting.
Mulai dari verifikasi ulang dan informasi lainnya.
Seperti dilansir dari halaman resmi UNEJ.
Baca Juga: Cek Passing Grade Universitas Jember Sebagai Acuan Peluang Masuk UNEJ Setelah Mengikuti UTBK!
Peserta SNBP Tahun 2026 yang lulus seleksi di Universitas Jember diwajibkan verifikasi, membayar UKT, dan daftar ulang sesuai jadwal verifikasi data, pembayaran UKT, dan daftar ulang yang akan diumumkan lebih lanjut melalui website Universitas Jember pada laman https://pmb.unej.ac.id.
Catatan: daya tampung dapat berubah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 21 Januari 2026 hal Penetapan Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru
| NO. | NAMA PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN |
| 1 | 3 | 2 | 6 |
| 1 | S1-Ilmu Hukum | 135 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 2 | S1-Hubungan Internasional | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 3 | S1-Ilmu Administrasi Negara | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 4 | S1-Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 5 | S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial | 55 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 6 | S1-Sosiologi | 55 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 7 | S1-Agroteknologi/Agroekoteknologi | 60 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 8 |
S1-Agribisnis Kampus Jember |
42 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 9 |
S1-Agribisnis Kampus Bondowoso |
18 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 10 | S1-Proteksi Tanaman | 35 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 11 | S1-Ilmu Tanah | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 12 | S1-Agronomi | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 13 |
S1-Ilmu Pertanian (Perkebunan) Kampus Bondowoso |
45 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 14 | S1-Penyuluhan Pertanian | 25 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 15 |
S1-Peternakan Kampus Bondowoso |
35 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 16 | S1-Ekonomi Pembangunan | 70 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 17 | S1-Manajemen | 85 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 18 |
S1-Akuntansi Kampus Jember |
61 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 19 |
S1-Akuntansi Kampus Bondowoso |
26 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 20 |
S1-Ekonomi Syariah Kampus Jember |
42 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 21 |
S1-Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso |
24 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 22 |
S1-Pendidikan Matematika Kampus Jember |
57 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 23 |
S1-Pendidikan Matematika Kampus Bondowoso |
25 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 24 | S1-Pendidikan Fisika | 64 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 25 | S1-Pendidikan Biologi | 55 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 26 | S1-Pendidikan IPA | 55 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 27 | S1-Pendidikan Luar Sekolah | 45 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 28 |
S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Jember |
50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 29 |
S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso |
40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 30 | S1-Pendidikan Guru PAUD | 60 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 31 | S1-Pendidikan Ekonomi | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 32 | S1-Pendidikan Sejarah | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 33 | S1-Pendidikan Geografi | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 34 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 55 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 35 |
S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
55 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 36 | S1-Sastra Inggris | 36 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 37 | S1-Sastra Indonesia | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 38 | S1-Ilmu Sejarah | 45 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 39 | S1-Televisi dan Film | 36 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 40 | S1-Teknologi Hasil Pertanian | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 41 | S1-Teknik Pertanian | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 42 | S1-Teknologi Industri Pertanian | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 43 | S1-Pendidikan Dokter Gigi | 57 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 44 | S1-Matematika | 48 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 45 | S1-Fisika | 50 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani |
| 46 | S1-Kimia | 46 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 47 | S1-Biologi | 42 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 48 | S1-Pendidikan Dokter | 57 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 49 | S1-Kesehatan Masyarakat | 80 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 50 |
S1-Gizi Kampus Bondowoso |
36 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 51 | S1-Teknik Mesin | 42 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 52 | S1-Teknik Elektro | 44 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 53 | S1-Teknik Sipil | 52 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 54 | S1-Perencanaan Wilayah dan Kota | 38 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 55 | S1-Teknik Kimia | 25 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, tidak dari jurusan IPS, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna dan tidak menggunakan alat bantu dengar |
| 56 | S1-Teknik Lingkungan | 25 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 57 | S1-Teknik Konstruksi Perkapalan | 27 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 58 | S1-Teknik Perminyakan | 24 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 59 | S1-Teknik Pertambangan | 24 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 60 | S1-Farmasi | 57 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 61 |
S1-Ilmu Keperawatan Kampus Jember |
60 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk membedakan warna serta tinggi badan minimal (150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki) |
| 62 |
S1-Ilmu Keperawatan Kampus Lumajang |
25 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk membedakan warna serta tinggi badan minimal (150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki) |
| 63 | S1-Sistem Informasi | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 64 | S1-Teknologi Informasi | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk membedakan warna |
| 65 | S1-Informatika | 40 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 66 | D4-Rekayasa Perancangan Mekanik | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 67 | D4-Teknologi Rekayasa Elektronika | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 68 |
D4-Teknologi Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung |
30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 69 | D3-Perpajakan | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 70 | D3-Usaha Perjalanan Wisata | 35 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 71 | D3-Manajemen Perusahaan | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 72 | D3-Administrasi Keuangan | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 73 | D3-Kesekretariatan | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 74 | D3-Akuntansi | 30 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
| 75 |
D3-Keperawatan Kampus Lumajang |
65 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk membedakan warna serta tinggi badan minimal (150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki) |
| 76 |
D3-Keperawatan Kampus Pasuruan
|
60 | Mempunyai latar belakang ilmu pendidikan SMA/MA/SMK, serta sehat jasmani dan rohani |
Editor : M. Ainul Budi