Radar Jember - Satu momen lucu terekam dalam rangkaian tes pramusim hari ketiga di sirkuit sepang, Kamis (5/2/2026).
Pemegang 9 titel juara dunia itu mengalami crash dalam rangkaian tes pramusim hari ketiga di Sepang.
Momen crash itu dibagikan akun Instagram resmi MotoGP pada Kamis (5/2/2026).
Setelah tersungkur di tikungan, terlihat Marc Marquez berusaha mengangkat motornya sendiri, meski masih dalam masa pemulihan cedera bahu.
Momen unik terlihat setelah video menampilkan motor Ducati Desmosedici yang ditungganginya didorong menggunakan kaki kanan oleh seorang masrshall yang mengendarai motor bebek.
Warganet meyakini motor marshall itu jenis Honda Supra, hingga menyebutnya ‘Supra bapak’.
Tak ayal postingan akun resmi MotoGP ini ramai komentar waganet Indonesia.
“Demi apa didorong pake kaki by Supra Bapak!!” tulis akun @latif_i****.
“2 kata lucu, nyetut Ducati,” tulis akun @@izorurhaf_damm****.
“Buset, Ducati Desmo distut supra bapak,” tulis akun @guapani**** diikuti emoticon tertawa.
Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026 DAY-3 FP5
Sementara itu, Alex Marquez tampil sebagai pembalap tercepat pada sesi FP5 hari ketiga Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026 dengan catatan waktu impresif 1:56.402.
Persaingan di papan atas terlihat sangat rapat, dengan Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez hanya terpaut kurang dari empat persepuluh detik.
Sementara, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi ikut menjaga Ducati dan Aprilia tetap kompetitif.
Sesi ini memberi sinyal kuat bahwa simulasi time attack mulai muncul jelang penutupan tes, meski beberapa pembalap, termasuk Toprak Razgatlioglu, masih terlihat fokus pada penyesuaian motor ketimbang mengejar satu lap cepat.
Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2026 DAY 3 – FP5
| POS | NAT | RIDER | TEAM | BEST LAP | TIME/GAP |
| 1 | ESP | Alex Marquez | BK8 Gresini | 1:56.402 | 0.000 |
| 2 | ITA | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:56.785 | +0.383 |
| 3 | ESP | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:56.789 | +0.387 |
| 4 | ITA | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:56.929 | +0.527 |
| 5 | ITA | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:57.026 | +0.624 |
| 6 | ITA | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:57.130 | +0.728 |
| 7 | ESP | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:57.245 | +0.843 |
| 8 | ESP | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:57.253 | +0.851 |
| 9 | ESP | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:57.268 | +0.866 |
| 10 | ITA | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:57.290 | +0.888 |
| 11 | JPN | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:57.540 | +1.138 |
| 12 | ESP | Alex Rins | Monster Energy | 1:57.580 | +1.178 |
| 13 | ESP | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:57.599 | +1.197 |
| 14 | FRA | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:57.601 | +1.199 |
| 15 | RSA | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:57.858 | +1.456 |
| 16 | AUS | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:58.166 | +1.764 |
| 17 | BRA | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:58.790 | +2.388 |
| 18 | ITA | Lorenzo Savadori | Aprilia Team | 1:58.902 | +2.500 |
| 19 | ITA | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:59.173 | +2.771 |
| 20 | ESP | Augusto Fernandez | Yamaha Team | 1:59.278 | +2.876 |
| 21 | TUR | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:59.314 | +2.912 |
Editor : Imron Hidayatullahh